Пластиковые окна VEKA
VEKA Ukraine – дочерняя компания немецкого концерна VEKA AG, который уже более 40 лет занимается разработкой и производством практичных, надежных и экологичных оконных и дверных систем из пластика. Продукция фирмы экспортируется по всему миру, а саму компанию называют лидером рынка ПВХ профилей.
Производство в Украине было открыто более семи лет назад. За эти годы VEKA Ukraine доказала, что способна выпускать высококачественные профили для металлопластиковых окон в соответствии с самыми строгими корпоративными стандартами качества. Оснащенный по последнему слову техники завод, квалифицированный персонал, использование высококлассных материалов – вот основные слагаемые нашего успеха. Предлагаемые в Украине профили для пластиковых окон имеют все необходимые лицензии и сертификаты соответствия ведущих европейских институтов.
Стоимость окон VEKA в Харькове
описание профилей, стоимость указана за 1 м2
Описание и характеристики профилей VEKA
| Количество камер | 3 |
| Монтажная ширина, мм | 58 |
| Толщина стеклопакета, мм | от 4 до 32 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,65 |
| Исполнение | белое, цветное |
| Цвет уплотнений | черный, серый, карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в свето | 113 мм |
| Высота фальца, мм | 18 |
| Материал уплотнений | АРТК, силикон |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная ширина, мм | 70 |
| Толщина стеклопакета, мм | от 4 до 42 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,80 |
| Исполнение | белое |
| Цвет уплотнений | черный |
| Ширина комбинации и рама-створка в свето | 112 мм |
| Высота фальца, мм | 21 |
| Материал уплотнений | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная ширина, мм | 70 |
| Толщина стеклопакета, мм | от 4 до 42 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,83 |
| Исполнение | белое, цветное |
| Цвет уплотнений | черный, серый, карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 118 мм |
| Высота фальца, мм | 21 |
| Материал уплотнений | АРТК, силикон |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Количество камер | рама 7/ створка 6 |
| Монтажная ширина, мм | 82 |
| Толщина стеклопакета, мм | от 24 до 52 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 1,06 |
| Исполнение | белое, цветное |
| Цвет уплотнений | черный, серый, карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 124 мм |
| Высота фальца, мм | 25 |
| Материал уплотнений | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
Процесс изготовления окон VEKA на заводе
Получите скидку 2% на окна VEKA
Оформив заявку на нашем сайте.



